学園大硬式野球部 試合結果
令和元年 秋季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2019-09-23 | 崇城大学 | | ○ | 1-5 |
2019-09-21 | 崇城大学 | | ○ | 5-1 |
2019-09-15 | 東海大学九州 | | ○ | 7-1 |
2019-09-14 | 東海大学九州 | | ○ | 0-1 |
2019-09-08 | 熊本大学 | | ○ | 5-1 |
2019-09-07 | 熊本大学 | | ○ | 6-10 |
令和元年 オープン戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2019-05-19 | 肥後バックス | | × | 4-5 |
2019-05-19 | 肥後バックス | | × | 6-5 |
平成30年 インカレ
平成30年 新人戦
平成29年 秋季オープン戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2017-08-12 | 鹿屋体育大学 | 09:40 | ○ | 0-5 |
2017-08-12 | 折尾愛真短期大学 | 12:40 | × | 3-5 |
平成29年 春季オープン戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2017-03-25 | 別府大学 | 9:49 | ○ | 2-0 |
2017-03-25 | 別府大学 | 12:38 | ○ | 1-2 |
2017-03-20 | 久留米工業大学 | 9:28 | × | 9-10 |
2017-03-20 | 久留米工業大学 | 12:21 | | 6-6 |
2017-03-13 | 鹿児島国際大学 | 12:34 | ○ | 0-1 |
2017-03-08 | 鹿児島大学 | 9:40 | × | 9-2 |
2017-03-08 | 鹿児島大学 | 12:50 | × | 7-15 |
2017-02-18 | 朝日大学 | | × | 0-7 |
平成28年 熊本四大学秋季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2016-09-25 | 熊本大学 | 09:48 | × | 5-6 |
2016-09-24 | 熊本大学 | 12:49 | × | 18-0 |
2016-09-19 | 東海大学九州 | 12:17 | × | 9-1 |
2016-09-17 | 東海大学九州 | 09:49 | × | 1-8 |
2016-09-13 | 崇城大学 | 09:44 | ○ | 4-8 |
2016-09-11 | 崇城大学 | 13:17 | ○ | 3-1 |
平成28年 九州地区大学体育大会
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2016-06-24 | 近畿大学産業理工学部 | 08:57 | × | 1-2 |
平成28年 九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2016-05-19 | 宮崎産業経営大学 | 12:46 | × | 0-2 |
2016-05-18 | 第一工業大学 | 09:58 | × | 8-2 |
2016-05-17 | 名桜大学 | 13:38 | ○ | 7-6 |
平成28年 熊本四大学春季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2016-05-14 | 崇城大学 | 08:55 | ○ | 5-2 |
2016-05-14 | 熊本大学 | 11:44 | ○ | 0-10 |
平成27年 熊本四大学秋季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2015-09-20 | 熊本大学 | 09:51 | ○ | 7-5 |
2015-09-19 | 熊本大学 | 12:30 | ○ | 1-9 |
2015-09-14 | 崇城大学 | 09:49 | × | 2-4 |
2015-09-13 | 崇城大学 | 12:29 | × | 5-3 |
2015-09-12 | 崇城大学 | 09:50 | ○ | 5-0 |
2015-09-07 | 東海大学九州 | 09:49 | × | 4-2 |
2015-09-05 | 東海大学九州 | 12:51 | × | 0-7 |
平成27年 九州地区大学体育大会
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2015-06-22 | 福岡教育大学 | 08:18 | × | 6-5 |
平成27年 熊本四大学春季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2015-04-27 | 熊本大学 | 09:49 | ○ | 6-3 |
2015-04-26 | 熊本大学 | 09:52 | × | 5-3 |
2015-04-25 | 熊本大学 | 12:53 | ○ | 6-3 |
2015-04-20 | 東海大学九州 | 09:57 | × | 3-9 |
2015-04-19 | 東海大学九州 | 09:32 | × | 7-2 |
2015-04-18 | 東海大学九州 | 12:36 | ○ | 5-3 |
2015-04-12 | 崇城大学 | 12:37 | × | 5-4 |
2015-04-11 | 崇城大学 | 10:24 | × | 3-5 |
オープン戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2019-05-19 | 肥後バックス | | × | 4-5 |
2016-08-30 | 別府大学 | 09:56 | × | 6-1 |
2016-08-30 | 別府大学 | 13:01 | × | 3-6 |
2016-08-28 | 第一工業大学 | 12:54 | × | 6-3 |
2016-08-13 | 鹿屋体育大学 | 10:05 | × | 6-8 |
2016-08-13 | 折尾愛真短期大学 | 13:39 | × | 6-5 |
2016-08-11 | 鹿児島国際大学 | 09:46 | ○ | 9-10 |
2016-08-11 | 鹿児島国際大学 | 13:07 | ○ | 5-4 |
2016-07-23 | 北九州市立大学 | 12:34 | × | 3-6 |
2016-06-11 | 九州工科自動車専門学校 | 13:51 | × | 4-6 |
2016-03-31 | 九州大学 | 12:52 | ○ | 3-4 |
2016-03-28 | 至誠館大学 | 10:06 | ○ | 4-1 |
2016-03-28 | 至誠館大学 | 12:55 | | 5-5 |
2016-03-26 | 九州工科自動車専門学校 | 10:04 | ○ | 11-0 |
2016-03-26 | 熊本学園大学付属高校 | | ○ | 2-7 |
古田昌幸杯
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2015-11-22 | 東海大学九州 | 12:36 | × | 3-0 |
2015-11-21 | Honda熊本 | 08:26 | × | 2-9 |
2015-11-21 | 八代レッドスター硬式野球クラブ | 11:03 | ○ | 9-1 |
2014-11-22 | Honda熊本 | | × | 0-8 |
2014-11-22 | 熊本大学 | 10:51 | × | 8-7 |
新人戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2015-10-24 | 崇城大学 | 08:25 | ○ | 2-7 |
2015-10-24 | 東海大学九州 | 13:56 | × | 9-8 |
2014-10-25 | 熊本大学 | 08:57 | × | 1-3 |
平成26年 熊本四大学秋季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2019-09-23 | 崇城大学 | | ○ | 1-5 |
2019-09-21 | 崇城大学 | | ○ | 5-1 |
2019-09-15 | 東海大学九州 | | ○ | 7-1 |
2019-09-14 | 東海大学九州 | | ○ | 0-1 |
2019-09-08 | 熊本大学 | | ○ | 5-1 |
2019-09-07 | 熊本大学 | | ○ | 6-10 |
2014-09-22 | 熊本大学 | | × | 1-4 |
2014-09-21 | 崇城大学 | 12:30 | × | 1-5 |
2014-09-20 | 崇城大学 | | × | 2-3 |
2014-09-14 | 熊本大学 | | ○ | 3-2 |
2014-09-13 | 熊本大学 | 13:05 | ○ | 5-3 |
2014-09-07 | 東海大九州 | 09:55 | × | 0-9 |
2014-09-06 | 東海大九州 | 13:08 | × | 1-4 |
平成26年 熊本四大学春季リーグ戦
対戦日 |
対戦校 |
開始時間 |
勝敗 |
スコア |
2014-04-27 | 熊本大学 | | ○ | 3-0 |
2014-04-26 | 熊本大学 | | ○ | 6-3 |
2014-04-21 | 崇城大学 | | × | 2-11 |
2014-04-19 | 崇城大学 | | × | 2-4 |
2014-04-15 | 東海大学九州 | | ○ | 3-2 |
2014-04-14 | 東海大学九州 | | ○ | 10-5 |
2014-04-12 | 東海大学九州 | | × | 5-6 |